Locuri de munca vacante luna Iunie 2025:
Nr. crt. | Denumire angajator | Denumire ocupație | Nr. locuri | Adresa | Judet | Nr.telefon | |
1 | ECO FUTURO B&C SRL | OPERATOR INSTALATIE DE SORTARE SI RECICLARE DESEURI MENAJERE SI ASIMILABILE | 6 | PODARI | DOLJ | 0784594800 | |
2 | CASA TAMPLARULUI SRL | AMBALATOR MANUAL | 1 | LEU | DOLJ | 0769291057 | |
3 | MOVIPLAST SRL | OPERATOR MASE PLASTICE | 1 | CRAIOVA | DOLJ | 0251435420 | |
4 | CORALEX SRL | AJUTOR BUCATAR | 5 | CRAIOVA | DOLJ | 0351421841 | |
5 | PAPADIA VILLAGE | OSPATAR (CHELNER) | 6 | PERISOR | DOLJ | m.carlugea@gmail.com | 0722217988 |
6 | PAPADIA VILLAGE | BUCATAR | 2 | PERISOR | DOLJ | m.carlugea@gmail.com | 0722217988 |
7 | GRANDE LENIQI MIRSAD SRL | PATISER | 10 | CRAIOVA | DOLJ | ||
8 | CRESCENDO SRL | AJUTOR BUCATAR | 5 | TARGU JIU | GORJ | 0253223393 | |
9 | CRESCENDO SRL | BUCATAR | 5 | TARGU JIU | GORJ | 0253223393 | |
10 | CRESCENDO SRL | CAMERISTA HOTEL | 5 | TARGU JIU | GORJ | 0253223393 | |
11 | ANNA COMPLEX 1991 SRL | LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) | 5 | TARGU JIU | GORJ | 0253223393 | |
12 | ANNA COMPLEX 1991 SRL | AJUTOR BUCATAR | 5 | TARGU JIU | GORJ | 0253223393 | |
13 | FUNDATIA PRO SATUL | INFIRMIER/INFIRMIERA | 1 | TARGU JIU | GORJ | 0761703749 | |
14 | FUNDATIA PRO SATUL | ASISTENT MEDICAL GENERALIST | 1 | TARGU JIU | GORJ | 0761703749 | |
15 | GNAZT PARTENER 2022 SRL | AGENT DE ASIGURARE | 5 | IEZUIENI | GORJ | 0769698538 | |
16 | BUGARU TRANS SRL | MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) | 3 | TARGU CARBUNESTI | GORJ | 0762899895 | |
17 | DARCOM SRL | LEGATOR MANUAL | 1 | TARGU JIU | GORJ | 0253216789 | |
18 | PROARHIVALII 1831 SRL | ARHIVIST | 1 | TARGU JIU | GORJ | 0745807315 | |
19 | LEURDA IMPEX SRL | MANIPULANT MARFURI | 1 | MOTRU | GORJ | leurdaimpex@yahoo.com | 0721277450 |
20 | KONCORD TRANS SRL | MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR | 8 | TARGU JIU | GORJ | office@koncordtrans.ro | 0744647151 |
21 | DARIE FOOD AND MORE SRL | LUCRATOR GESTIONAR | 1 | TARGU JIU | GORJ | ||
22 | KONCORD TRANS SRL | OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA ÎN PRELUCRAREA LEMNULUI | 2 | TARGU JIU | GORJ | office@koncordtrans.ro | 0744647151 |
23 | KONCORD TRANS SRL | TÂMPLAR UNIVERSAL | 8 | TARGU JIU | GORJ | office@koncordtrans.ro | 0744647151 |
24 | CUW IMPEX SRL | CARMANGIER | 2 | TARGU JIU | GORJ | 0253223393 | |
25 | CUW IMPEX SRL | SEF PROCES FABRICATIE | 1 | TARGU JIU | GORJ | 0253223393 | |
26 | CUW IMPEX SRL | SEF DEPARTAMENT MARFURI ALIMENTARE/NEALIMENTARE | 1 | TARGU JIU | GORJ | 0253223393 | |
27 | CUW IMPEX SRL | AMBALATOR MANUAL | 1 | TARGU JIU | GORJ | 0253223393 | |
28 | CUW IMPEX SRL | LUCRATOR GESTIONAR | 1 | TARGU JIU | GORJ | 0253223393 | |
29 | METAL TECHNIKS SRL | SUDOR | 1 | RAMNICU VALCEA | GORJ | ||
30 | SC SIVA TRANS SRL | LUCRATOR PENSIUNE TURISTICA | 2 | HOREZU | VALCEA | 0733032889 | |
31 | RAFI SI GABY SRL | OSPATAR (CHELNER) | 2 | CALIMANESTI | VALCEA | 0250750107 | |
32 | BOGMAR SRL | LUCRATOR COMERCIAL | 2 | RAMNICU VALCEA | VALCEA | ||
33 | RODNIK BEST SRL | LUCRATOR COMERCIAL | 1 | BOBICESTI | OLT | rodicamichitele@yahoo.com | 0771408208 |
34 | VIMETCO EXTRUSION SRL | ÎNCARCATOR-DESCARCATOR | 1 | SLATINA | OLT | mrobescu@vimetcoextrusion.com | 0249414040 |
35 | LIBRA GUARD SRL | AGENT DE ASIGURARE | 2 | SLATINA | OLT | 0757039768 | |
36 | CARPATIAN FARMS PLEASA S.R.L. | CRESCATOR DE PASARI | 1 | SLATINA | OLT | alexandra.dragomir@sarova.ro | 0725709936 |
37 | NATURAL SRL | FEMEIE DE SERVICIU | 2 | SLATINA | OLT | hr@naturalcompany.eu | 0349402298 |
38 | OLTINA GROUP SRL | VANZATOR | 1 | GANEASA | OLT | priseceanuelena@yahoo.com | 0752280817 |
39 | HARR EUROTRANS S.R.L. | MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR | 1 | BUDESTI | VALCEA | harreurotrans@yahoo.com | 0740430227 |
40 | CLIMA PRO SRL | MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR | 1 | SLATINA | OLT | 0756036793 | |
41 | UIOREF AL SRL | BRUTAR | 1 | DRAGASANI | VALCEA | foram626798@yahoo.com | 0250813164 |
42 | NATURAL SRL | COFETAR | 20 | SLATINA | OLT | hr@naturalcompany.eu | 0349402298 |
43 | NATURAL SRL | AMBALATOR MANUAL | 50 | SLATINA | OLT | hr@naturalcompany.eu | 0349402298 |
44 | EVP GARANT TEAM S.R.L. | MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET | 2 | GHIMPETENI | OLT | 0766575510 | |
45 | EVP GARANT TEAM S.R.L. | MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII | 1 | GHIMPETENI | OLT | 0766575510 | |
46 | SECURED SR S.R.L. | AGENT DE ASIGURARE | 2 | TARGU JIU | GORJ | 0738018956 | |
47 | CASA NOASTRA SRL | CONFECTIONER TAMPLARIE DIN ALUMINIU SI MASE PLASTICE | 5 | PIELESTI | DOLJ | hr@casanoastra.ro | 0728286600 |
48 | OLTINA PRODCARM S.R.L. | MANIPULANT MARFURI | 1 | GANEASA | OLT | 0752280817 | |
49 | ROMAL SRL | LACATUS CONSTRUCTII METALICE SI NAVALE | 2 | SLATINA | OLT | 0745637979 | |
50 | MINET CONF SRL | OPERATOR CONFECTIONER INDUSTRIAL ÎMBRACAMINTE DIN TESATURI, TRICOTAJE, MATERIALE SINTETICE | 5 | RAMNICU VALCEA | VALCEA | 0250733677 |
_________________________________________________________________________________________________
06.06.2025
ANUNȚ ÎNCEPERE PROIECT
„START- Stimularea ocuparii prin furnizarea de masuri active in pachete de servicii integrate”, cod MySMIS 2021 – 332809
În data de 22.05.2025 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 8685 pentru acordarea finanțării nerambursabile de către AMPEO, pentru implementarea proiectului cod SMIS: 332809 intitulat: ”START- Stimularea ocuparii prin furnizarea de masuri active in pachete de servicii integrate”, cofinanțat din Fondul Social European Plus prin Programul Educație și Ocupare 2021 – 2027.
Obiectivul general al proiectului constă în creșterea oportunităților profesionale ale unui număr de 300 de persoane formate din șomeri și persoane inactive, șomerii de lungă durată, șomeri cu nivel redus de competențe, persoane cu dizabilități, persoane din comunități marginalizate, tineri cu vârsta peste 30 ani, persoane din zone rurale care nu sunt ocupate și/sau trăiesc din agricultura de subzistență, persoane cu vârsta peste 55 de ani, persoane aparținând minorităților, prin asigurarea unui pachet integrat de masuri de servicii de ocupare și formare profesională cu scopul de a contribui la creșterea calității vieții acestora dar și a comunității din regiunile vizate.
Obiectivele specifice ale proiectului constau în:
- OS.1. Creșterea conștientizării și crearea unei atitudini pozitive față de formare și muncă, prin activități specifice de promovare și de informare cu privire la importanța de a fi un cetățean activ și responsabil. In cadrul acestor acțiuni se vor promova și beneficiile participării femeilor la programele de sprijin pentru obținerea unui loc de muncă adecvat.
- OS.2. Dezvoltarea personală și a încrederii în sine a grupului țintă (așa cum este definit în prezentul apel) față de angajare prin asigurarea unui pachet complex de servicii/ocupare, respectiv de informare și consiliere profesională și de mediere a muncii prin corelarea nevoilor locale a pieței muncii și a angajatorilor cu abilitățile și competențelor grupului țintă al proiectului.
- OS.3. Creșterea competențelor profesionale a persoanelor din grupul țintă prin participarea la activități de formare, instruire, învățare pe tot parcursul vieții în domenii economice cerute pe piața muncii, precum și la evaluarea de competențe.
- OS.4. Creșterea ratei de ocupare în rândul șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe persoanele vârstnice și persoanelor cu nivel redus de educație, prin ocuparea unui număr de 91 persoane.
Beneficiar: Lider de proiect – Federația Patronatelor Întreprinderilor de la Mici la Mari (FPIMM), Craiova, Str.Ion Maiorescu, nr.4, parter, cam.4, județul Dolj.
Partener 1: ASTRAL CONSULTING S.R.L., Reșița, Str.Colonia Scinteii, nr.3, județul Caraș-Severin.
Rezultate prevăzute ale proiectului sunt următoarele:
- RP – Analiza nevoii inițiale în vederea identificării necesarului de formare profesională;
- RA.1.1 - min. 300 de persoane recrutate și înscrise în GT; RA. 1.2 - min. 10 acorduri de parteneriat încheiate; RA.1.3 –Rapoarte teme secundare elaborate;
- R.2.1.1. – Metodologie de consiliere și medierea muncii elaborată; R.2.1.2. – 300 persoane informate și consiliate profesional R.2.1.3 – 300 persoane mediate; R.2.1.4 – 91 persoane angajate;
- RA 3.1.1. – 220 persoane participante la programe de calificare în meserii cerute pe piața muncii, din care 81% certificate; RA 3.1.2. - Rapoarte de eveniment elaborate; RA 3.1.3. – Rapoarte privind respectarea temelor secundare elaborate;
- RA 4.1.1. – 80 persoane participante în proces de evaluarea, recunoașterea și validarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale; RA 4.1.2. - Raport de evaluare activitate;
- RA0.1.1. – Manual de implementare elaborat; RA0.1.2. –Rapoarte tehnice de implementare elaborate; RA 0.1.3. – 18 Cereri de rambursare elaborate; RA 0.1.4. – 8 cereri de plată elaborate; RA0.1.5. – 6 rapoarte de monitorizare elaborate; RA0.1.6. – 24 ședințe de proiect; RA0.1.7. – 24 Minute privind sedintele de proiect.
- RA.0.2.1 - Achizitiile proiectului realizate;
- RAI - Materiale de informare și promovare elaborate conform prevederilor Ghidului Orientări Generale;
Valoarea totală a proiectului: 4.928.318,28 RON.
Valoarea eligibilă este de 4.928.318,28 lei, (din care 4.107.780,69 lei FSE+ și 724.902,47 lei contribuție națională, 95.635,12 lei cofinanțare beneficiar).
Durata proiect: 23 luni, respectiv de la 01.06.2025 până la 30.04.2027.
Date de contact:
FPIMM: fpimm136084@yahoo.com, Telefon: 0729823747
ASTRAL CONSULTING S.R.L.: astralconsulting332809@yahoo.com, office@astralconsulting.ro, Telefon: 0722613366
Descarcă anuntul aici
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.mfe.gov.ro.